上海金相环境科技有限公司部分测试服务项目收费标准
          发布时间:2017-05-24    点击次数:4689次
          上海金相环境科技有限公司部分测试服务项目收费标准
| 测试项目 | 收费标准(元/样) | 仪器型号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 表面张力测试 界面张力测试 | 吊环法 吊片法 
 | 常温 | 200.00 | JK99系列 | |
| 室温~95℃ | 300.00 | JK99系列 | |||
| 低温或95℃以上 | 400.00 | JK99系列 | |||
| 气泡压力法 | 1~20个泡/秒 | 400.00 | JBT07系列 | 动态表面张力 | |
| 旋转滴法 | 室温~95℃ | 280.00 | JJ2000系列 | 适用于超低界面张力 | |
| CMC | 室温~95℃ | 2000.00 | JK99系列 | 临界胶束浓度 | |
| 接触角测试 | 常规接触角 | 常温 | 200.00 | JC2000系列 | 光学接触角 | 
| 室温~200℃ | 300.00 | JC2000系列 | 光学接触角 | ||
| 200℃~400℃ | 400.00 | JC2000系列 | 光学接触角 | ||
| 表面自由能 | Qwens二液法 | 380.00 | JC2000系列 | ||
| Qwens三液法 | 550.00 | JC2000系列 | |||
| 粉体接触角 | 压片法 | 300.00 | JC2000系列 | 要求粉体能压片成型 | |
| Washburn渗透法 | 500.00 | JF99系列 | 要求粉体大于200目 | ||
| zeta电位测试 | 水性溶液 | 常温 | 280.00 | JS94系列 | 显微电泳法 | 
| 有机溶液 | 常温 | 320.00 | JS94系列 | 显微电泳法 | |
| 纳米气泡测试 | 纳米气泡可存在数周至数月,可取样密封后送检,获得纳米气泡粒度、纳米气泡浓度等大量数据和图表 | 马尔文Nanosight | 光散射法 | ||
| 微米气泡测试 | 微气泡生命周期短无法取样测量,采用现场浸入式在线原位观测,获得微米气泡粒度等大量数据,观察微米气泡实时作用和变化过程 | JWNP-WJS系列 | 显微图像法 | ||

 
 

