<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小陈谈股]]></title>
<link>http://www.chenceo.com/</link>
<description><![CDATA[股市日记]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chen8621@gmail.com(小陈谈股)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小陈谈股</title> 
	<url>http://www.chenceo.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.chenceo.com/</link> 
	<description>小陈谈股</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1565</link>
			<title><![CDATA[巨量强攻后看大盘风格－小陈谈股20090702盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Jul 2009 16:50:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1565</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、7月1日纽约股市三大股指均小幅上涨：其中道指上涨0.68％，纳斯达克上涨0.58％，标普500上涨0.44％。<br/><br/>02、今天周边市场涨跌互现，其中澳洲股市上涨0.07％，日本股市下跌0.64％，韩国股市下跌0.01％，台湾股市上涨1.35％，新加坡股市下跌1.37％，香港恒生指数下跌1.09％，香港国企指数上涨0.09％。<br/><br/>03、昨天小陈在收盘日记中写道：“一幕大戏往往有序曲、情节展开、高潮、尾声几个部分，所以不少投资人士一直担心行情终结并不奇怪。但是高明的导演不会在大戏中只安排一次高潮、并且通过起承转合、能把尾声和真正的高潮融合在一起。目前我们只需顺势而为即可，而当沪市单日成交量大幅放量至1800～2000亿元、日K线上升斜率由35度转向70度，就需要警惕了。”<br/><br/>04、今天沪深两市大盘跳空高开继续强势上攻，两市日K线均留下跳空缺口。今日引领大盘上攻的主力板块是保险股、黄金股、煤炭石油、有色金属、稀缺资源。另外，今天收盘日记的[盘后小结和股票池]中小陈将对部分走势疲弱的板块提出个人看法。<br/><br/>05、值得注意的是，今日沪市单日成交量达到1835.9亿元，日K线上升斜率也开始趋向陡峭。同时，盘中领涨的权重股切换异常快速，往往某权重股刚从6％的涨幅回落到2％涨幅，另一权重股快速拉旗杆涨至7％，此起彼伏频繁快速切换。因此，正如我在昨天日记里所说，目前仍可顺势而为、但要警惕大盘风格的变化。目前继续追涨权重股可能面临短期风险，而6月一直表现平平的主题投资板块可能将重新开始活跃。</span><br/><br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指上涨52.10点，报收3060.25，成交1835.9亿元。深成指上涨121.97点，报收11970.72，成交865.7亿元。两市成交量均较上一交易日巨增。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、国务院总理温家宝1日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》。规划中提到要发挥东北地区出海通道和对外开放门户的作用和整合沿海港口资源，全面提高航运、物流等服务。<br/>02、证监会1日正式发布《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》，投资者7月15日起就可以到营业部办理开通创业板投资交易的手续。<br/>03、上半年多数上市银行已超额完成年初制定的全年信贷投放计划。业内人士认为，在信贷投放激增的背景下，银行业绩将得到有力支撑。<br/>04、中国铝业公司副总经理、新闻发言人吕友清昨日证实，中铝已经全数执行力拓新股认购权，以维持现有的持股比例。<br/>05、上海建工将定向增发实现建工集团整体上市，这也给上海另两大城建巨头，上海城建与上海城投旗下公司的资本运作带来想象空间。<br/>06、汇添富上证综指基金6月26日募集结束。募集金额90.96亿元创今年来开放式基金的首募规模新高。这也是首只瞄准上证综指的指数基金。<br/>07、宝钢公布了09年8月产品出厂价格，其中大部分产品价格出现上调。有业内人士认为，宝钢在关键时刻上调钢价不利于中方未来的铁矿石谈判。<br/>08、09、3家造船股快速拉高，7月1日中行与中船集团在京签署《战略合作框架协议》向中船集团提供800亿授信支持。<br/>10、在央企资产整合领域，国机集团旗下5家公司已经有3家启动了资产注入或者整合的预案，而目前国机集团上市资产不到总资产的四分之一。<br/>11、商务部副部长陈健2日在第十三届投洽会新闻发布会上说，为稳定利用外资规模我国将研究出台引导优质外商投资企业境内上市的相关政策。<br/>12、由于新股申购规则对每个帐户的申购规模设定了上限，因此中小板新股的申购对市场资金分流作用有限。<br/><br/><strong>盘后小结和股票池：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，491家下跌，占31.25％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">电器板块今天继续处于板块跌幅第一，该板块已经连续4天调整，当大盘进入震荡期后可能转机。商业连锁板块最近也表现疲弱，但机构报告最看好该板块中的专业连锁领域的龙头企业，如家电连锁（苏宁电器）、IT连锁等。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">上证报消息：上海国资新一轮改革将进入高潮期。已有超过30家集团上报了企业改革发展三年行动规划，而上海建工昨天启动重组停牌。我们知道，<strong>去年上海GDP增速首次落后于全国平均水平，今年一季度上海GDP增速更是仅有全国平均水平的一半</strong>！在此背景下，上海国资重组绝对不是什么概念、而是强力推进，目前的东航/上航重组、上海医药重组、上海建工重组仅仅只是开始，更多的实质性重组将不断展开。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">以下是我已经买的、密切关注的、买入少量备忘的股票，不求完整，只是方便自己在大盘较大调整、或者板块重大消息启动时，能够迅速反应抓住买点。敬请指正和补充，如有好的建议欢迎在小陈谈股和讯站留言^_^<br/>&nbsp;<br/>黄金类：山东黄金&nbsp;中金黄金&nbsp;紫金矿业<br/>新上海：&nbsp;陆家嘴&nbsp;&nbsp;豫园商城&nbsp;中华企业<br/>有色类：江西铜业&nbsp;金岭矿业&nbsp;580026<br/>创业板：大众公用&nbsp;复旦复华&nbsp;同方股份<br/>医药类：科华生物&nbsp;&nbsp;健康元&nbsp;&nbsp;达安基因<br/>券商类：中信证券&nbsp;国金证券&nbsp;海通证券<br/>银行类：招商银行&nbsp;建/中/工/交&nbsp;北京银行<br/>钢铁类：武钢股份&nbsp;八一钢铁&nbsp;南钢股份<br/>综合一：中国平安&nbsp;深圳华强&nbsp;歌华有限<br/>综合二：苏宁电器&nbsp;爱建股份&nbsp;中国太保</span><br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">本轮反弹进入高潮阶段－小陈谈股20090701盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1564" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1564</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1564</link>
			<title><![CDATA[本轮反弹进入高潮阶段－小陈谈股20090701盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jul 2009 17:11:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1564</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、6月30日纽约股市三大股指均小幅下跌：其中道指下跌0.97％，纳斯达克下跌0.49％，标普500下跌0.85％。<br/><br/>02、今天周边市场涨跌互现，其中澳洲股市下跌1.91％，日本股市下跌0.19％，韩国股市上涨1.55％，台湾股市上涨2.28％，新加坡股市上涨0.45％，香港庆祝回归放假休市一天。<br/><br/>03、桂林三金6月30日发布中签率公告，参加本次桂林三金网上申购的资金总量为4254亿元，中签率为0.17%，超额认购倍数为584倍，平均约580万元资金才能中签一份（500股）。<br/><br/>04、统计显示上半年沪深两市股票基金权证总成交额同比增长42%比去年下半年大增89%，券商整体佣金收入同比增长51%比去年下半年翻番。<br/><br/>05、6月全国制造业采购经理指数(PMI)为53.2%高于上月0.1个百分点，制造业经济总体呈现稳步回升态势。<br/><br/>06、今天沪深两市在金融（保险、银行、券商）、地产、钢铁等板块的强势推动下攻克三千点，将1664点以来的反弹推向又一个高潮！一幕大戏往往有序曲、情节展开、高潮、尾声几个部分，所以不少投资人士一直担心行情终结并不奇怪。但是高明的导演不会在大戏中只安排一次高潮、并且通过起承转合、能把尾声和真正的高潮融合在一起。目前我们只需顺势而为即可，而当沪市单日成交量大幅放量至1800～2000亿元、日K线上升斜率由35度转向70度，就需要警惕了。</span><br/><br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指上涨48.79点，报收3008.15，成交1562.0亿元。深成指上涨282.14点，报收11848.75，成交749.0亿元。两市合计成交量较上一交易日继续增长。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、尚福林在全国证券期货监管系统网络信息安全和保密工作专题会议上表示，下半年将全面落实创业板、新股发行等重大改革措施。<br/>02、中国期货市场09年上半年创下49.2万亿的成交记录较08年同期增长40%。参股期货板块有望直接受益且未来还有期指等新产品推出。<br/>03、由于实际控制人变更为国投公司中成股份涨停，目前国投公司旗下还拥有国投中鲁、中纺投资、国投新集与国投电力4家上市公司。<br/>04、亚洲最大的镍生产商甘肃金川集团昨日将金川镍出厂价由115000元/吨上调至118000元/吨，市场预计LME镍价将继续保持上涨势头。<br/>05、世博门票今天起向个人发售成为上海本地股今天活跃的导火索，中移动、中国电信、交行、中国邮政成为四大境内门票销售代理商。<br/>06、随着发改委宣布航空煤油出厂价也随汽柴油上调25.6%，国航与南航为减少成本冲击计划向主管部门提交申请恢复征收燃油附加费。<br/>07、香港特首曾荫权30日表示，香港政府和华特迪斯尼公司已就香港迪斯尼乐园扩建计划、及相关的财务安排，达成协议。<br/>08、据中登公司数据显示，上周（6月22日－6月26日），Ａ股新增开户数大幅增加454863户，创4个月以来的新高。<br/>09、铁矿石谈判还在继续。中钢协依然坚持长协价应该在08年价格基础上下降40％以上。<br/>10、国内多家光伏企业开工状况出现好转，多晶硅价格也开始企稳走高，随着中美两国加入新能源阵营，光伏行业回暖料将比预期更早到来。<br/>11、7月1日汇金公司称所持中行1713.25亿股即将解禁，股份解禁不等于减持，不意味着其对中行等国有重点金融机构持股政策有何重大调整。<br/>12、发改委网站今天发布了《国家发展改革委、国家电监会关于2008年7-12月可在再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》。<br/><br/><strong>盘后小结和股票池：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，460家下跌，占29.28％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">小陈6月初的两篇日记《借调整换仓重点金融股－小陈谈股20090605盘后》、《操作将逐步做如下调整－小陈谈股20090604盘后》，超配了银行、保险、券商、信托等金融股，帮助小陈在这个月的纷乱行情中没有踏空。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">今天小陈在群里感叹道：“这个世道，乱，权重股这么大盘子，一起来就没完没了拒绝回调，而不少滞涨应该补涨的打死不涨。所以近期对个股的主观判断往往是错的，还好我按标仓把钱主要分配在金融（银行、保险、券商、信托），次要分配在浦东概念（陆家嘴、中华企业等），以及苏宁、钢铁等，分散配置，每天都有惊喜，心态总算没做坏。”</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">以下是我已经买的、密切关注的、买入少量备忘的股票，不求完整，只是方便自己在大盘较大调整、或者板块重大消息启动时，能够迅速反应抓住买点。敬请指正和补充，如有好的建议欢迎在小陈谈股和讯站留言^_^<br/>&nbsp;<br/>黄金类：山东黄金&nbsp;中金黄金&nbsp;紫金矿业<br/>新上海：&nbsp;陆家嘴&nbsp;&nbsp;豫园商城&nbsp;中华企业<br/>有色类：江西铜业&nbsp;金岭矿业&nbsp;580026<br/>创业板：大众公用&nbsp;复旦复华&nbsp;同方股份<br/>医药类：科华生物&nbsp;&nbsp;健康元&nbsp;&nbsp;达安基因<br/>券商类：中信证券&nbsp;国金证券&nbsp;海通证券<br/>银行类：招商银行&nbsp;建/中/工/交&nbsp;北京银行<br/>钢铁类：武钢股份&nbsp;八一钢铁&nbsp;南钢股份<br/>综合一：中国平安&nbsp;深圳华强&nbsp;歌华有限<br/>综合二：苏宁电器&nbsp;爱建股份&nbsp;中国太保</span><br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">锌采掘冶炼中线仍看好－小陈谈股20090630盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1563" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1563</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1563</link>
			<title><![CDATA[锌采掘冶炼中线仍看好－小陈谈股20090630盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Jun 2009 16:53:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1563</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、受国际油价上涨提振能源类股和消费类股走高的影响，29日纽约股市三大股指均收高：其中道指上涨1.08％，纳斯达克上涨0.32％，标普500上涨0.91％。<br/><br/>02、今天周边市场涨多跌少，其中澳洲股市上涨1.68％，日本股市上涨1.79％，韩国股市上涨0.12％，台湾股市上涨0.64％，新加坡股市上涨0.31％，香港恒生指数下跌0.81％，香港国企指数下跌0.23％。<br/><br/>03、中国人民银行行长周小川28日在巴塞尔出席国际清算银行会议的间隙表示表示，中国今年第二季度GDP增幅可能略高于第一季度。<br/><br/>04、将在中小企业板登陆的家润多商业股份有限公司成为IPO重启第三单，发行量不超过5000万股，股票代码002277，发行日7月8日。<br/><br/>05、今天沪深两市大盘在3000点关前蓄势整固、震荡小幅回落，沪市综指盘中最高上摸2997.27点。黄金、有色、旅游酒店、稀缺资源、保险、券商等板块涨幅居前，而钢铁、汽车、运输物流、农业等板块跌幅居前。</span><br/><br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指下跌15.95点，报收2959.36，成交1458.5亿元。深成指下跌38.90点，报收11566.61，成交678.1亿元。两市合计成交量较上一交易日温和增长。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、受壳牌石油公司尼日利亚产油设施遭受袭击的影响，国际油价29日大幅上涨，纽交所8月份轻质原油期货上涨2.33美元收于每桶71.49美元。<br/>02、卫生部网站发布了规范医疗机构药品集中采购工作的意见，指出要实行网上集中采购。这将快速推动国内医药电子商务产业发展。<br/>03最近美国欧盟就我国限制出口稀土提起诉讼。我国稀土储量占世界比重从85%降至58%，国家对资源出口进行控制。<br/>04、上证报消息江苏近日下发的《江苏省光伏发电推进意见》中宣布对光伏发电实施固定电价政策，这将对国内光伏上网发电带来示范效应。<br/>05、江苏省制定的电价水平很高，2.15元/千瓦时的电价可保证未来25年7%-9%的内部收益率，屋顶项目和光电建筑一体化的回报率会更高。<br/>06、新华网消息创业板规则实施在即，中关村管委会副主任郭洪透露，目前中关村园区已有上百家企业做好了向创业板报送IPO申请的准备。<br/>07、上海将成立新能源产业扶持基金支持新能源发展，力争到2012年总产值达1100亿其中光伏产业300亿建立以闵行为核心的太阳能产业基地。<br/><br/><strong>盘后小结和股票池：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，1023家下跌，占65.12％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">从今年到2012年期间，全球锌需求量将会逐年上升。根据渣打银行的预测，今年全球锌需求量约为1080万吨，低于供应量37万吨。巴克莱资本预测，今年伦敦金属交易所锌的现货均价有望维持在每吨1406美元，明年可能攀升至2100美元。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">以下是我已经买的、密切关注的、买入少量备忘的股票，不求完整，只是方便自己在大盘较大调整、或者板块重大消息启动时，能够迅速反应抓住买点。敬请指正和补充，如有好的建议欢迎在小陈谈股和讯站留言^_^<br/>&nbsp;<br/>黄金类：山东黄金&nbsp;中金黄金&nbsp;紫金矿业<br/>新上海：&nbsp;陆家嘴&nbsp;&nbsp;豫园商城&nbsp;中华企业<br/>有色类：江西铜业&nbsp;金岭矿业&nbsp;580026<br/>创业板：大众公用&nbsp;复旦复华&nbsp;同方股份<br/>医药类：科华生物&nbsp;&nbsp;健康元&nbsp;&nbsp;达安基因<br/>券商类：中信证券&nbsp;国金证券&nbsp;海通证券<br/>银行类：招商银行&nbsp;建/中/工/交&nbsp;北京银行<br/>钢铁类：武钢股份&nbsp;八一钢铁&nbsp;南钢股份<br/>综合一：中国平安&nbsp;深圳华强&nbsp;歌华有限<br/>综合二：苏宁电器&nbsp;爱建股份&nbsp;中国太保</span><br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/>八<span style="color:Blue">成股民逃顶就不是顶－小陈谈股20090629盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1562" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1562</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1562</link>
			<title><![CDATA[八成股民逃顶就不是顶－小陈谈股20090629盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Mon,29 Jun 2009 16:53:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1562</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、26日纽约股市小幅波动，三大股指涨跌互现：其中道指下跌0.40％，纳斯达克上涨0.47％，标普500下跌0.15％。<br/><br/>02、今天周边市场跌多涨少，其中澳洲股市下跌0.43％，日本股市下跌0.95％，韩国股市下跌0.44％，台湾股市下跌1.12％，新加坡股市上涨0.02％，香港恒生指数下跌0.39％，香港国企指数下跌0.45％。<br/><br/>03、中国人民银行26日发布《中国金融稳定报告2009》指出要引导和规范大小非维护股市稳定，稳步推进融资融券业务试点择机推出股指期货，激励今日沪深两市大盘高开高走，双双创出新高。酿酒食品和煤炭石油位居板块涨幅前列。</span><br/><br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指上涨47.10点，报收2975.31，成交1385.0亿元。深成指上涨192.34点，报收11605.51，成交703.2亿元。两市合计成交量较上一交易日温和增长。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、由中国平煤神马能源化工集团投资的20万吨尼龙66盐项目25日正式开工，建成后尼龙66盐产能亚洲第一，工业丝和帘子布产能世界第一。<br/>02、财政部近日颁布《企业会计准则解释第3号》对高危行业企业提取安全生产费等会计处理进行了规范，预计对煤炭股即期利润影响较大。<br/>03、商务部消息6月24日商务部发布公告决定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。<br/>04、从正在天津举行的2009国际生物经济大会上获悉，我国生物技术产业总产值2008年突破8000亿元。<br/>05、在连续7个月全行业亏损后，中国钢铁业5月首次实现行业盈利。5月中钢协72家大中型钢铁企业实现盈利12.62亿元。<br/>06、25日保利协鑫能源发布公告将以263亿港元收购江苏中能，这是09年度光伏产业最大收购案，也是中国与香港资本市场的最大并购交易。<br/>07、新华网26日消息中国药材集团公司与武汉健民大鹏药业有限公司25日在北京宣布，双方将共同致力于体外培育牛黄产业化。<br/>08、第二届中国区域新能源发展论坛上业内人士透露，即将公布的新能源产业振兴规划可能将2020年的光伏规划增加到20GW，是原规划的12.5倍。<br/>09、国家拉动内需四万亿投资的第一个项目――投资近千亿的福清核电工程，将带动其他产业近4倍规模的投资，新能源项目拉动效应明显。<br/>10、北京中关村管委会副主任郭洪日前在京表示，中关村已经成为IPO的热土，园区设立以来企业IPO总额已接近1000亿元人民币。<br/>11、国家发改委能源研究所所长韩文科6月24日向《中国经济周刊》表示，征收碳税并没有提到议事日程，更无时间表可言。<br/>12、今天是桂林三金的申购日，申购代码002275，申购数量500股整数倍，与以往最不同的是每个帐户最多申购3万股。<br/>13、招商证券报告分析1季度国内太阳能电池组件生产商的出货量为318MWp，预计2季度环比增长45%，其中预测天威英利环比增长100%。<br/>14、全国唯一的国家级硅产业基地花落乐山。《乐山市硅材料及光伏产业发展规划》近日通过评审。根据规划乐山市将打造千亿级硅产业集群。<br/>15、日前中国国家发改委产业协调司官员表示，收储使中间商成为最大的受益者，随着有色金属价格反弹，国家不会继续收储。<br/><br/><strong>盘后小结和股票池：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，569家下跌，占36.22％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">由于今日是时隔9个月后重启IPO的网上申购日，很多股民认为今天不会有好心人拉高大盘方便股民售股腾出资金打新，所以上周末提前售股筹备资金的股民不在少数。小陈在上周五收盘日记中写道：“......不少资金有限并对后市看空的投资者乘机兑现资金准备参与连续两次打新避险。这次打新中签率将明显提高，但我并不认为打新资金会有很好收益。另外，如果8成股民逃顶成功，那就不是顶。”</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">以下是我已经买的、密切关注的、买入少量备忘的股票，不求完整，只是方便自己在大盘较大调整、或者板块重大消息启动时，能够迅速反应抓住买点。敬请指正和补充，如有好的建议欢迎在小陈谈股和讯站留言^_^<br/>&nbsp;<br/>黄金类：山东黄金&nbsp;中金黄金&nbsp;紫金矿业<br/>新上海：&nbsp;陆家嘴&nbsp;&nbsp;豫园商城&nbsp;中华企业<br/>有色类：江西铜业&nbsp;金岭矿业&nbsp;580026<br/>创业板：大众公用&nbsp;复旦复华&nbsp;同方股份<br/>医药类：科华生物&nbsp;&nbsp;健康元&nbsp;&nbsp;达安基因<br/>券商类：中信证券&nbsp;国金证券&nbsp;海通证券<br/>银行类：招商银行&nbsp;建/中/工/交&nbsp;北京银行<br/>钢铁类：武钢股份&nbsp;八一钢铁&nbsp;南钢股份<br/>综合一：中国平安&nbsp;深圳华强&nbsp;歌华有限<br/>综合二：苏宁电器&nbsp;爱建股份&nbsp;中国太保<br/>新能源：新能源板块在经历了3月下旬的大幅上涨后持续调整，目前调整时间与幅度都较大，最近有望卷土重来。</span><br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">周一打新观望气氛浓重－小陈谈股20090626盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1561" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1561</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1561</link>
			<title><![CDATA[周一打新观望气氛浓重－小陈谈股20090626盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Jun 2009 16:59:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1561</guid>	
