<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[小陈谈股]]></title>
<link>http://www.chenceo.com/</link>
<description><![CDATA[股市日记]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chen8621@gmail.com(小陈谈股)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>小陈谈股</title> 
	<url>http://www.chenceo.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.chenceo.com/</link> 
	<description>小陈谈股</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1401</link>
			<title><![CDATA[看中午前后冰火两重天－小陈谈股20081121盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Fri,21 Nov 2008 16:56:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1401</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、隔夜美国股市连续第二天遭遇重挫，三大股指的跌幅均超过5％，标准普尔指数更是下探11年的低点。欧洲方面，英国股市下跌3.26％、法国股市下跌3.48％、德国股市下跌3.08％。<br/><br/>02、亚太市场大多反弹，其中日经指数上涨2.70％，韩国股市上涨5.80％，台湾股市上涨1.99％，新加坡股市上涨2.72％，香港恒生指数上涨2.93％，香港国企指数上涨3.87％。<br/><br/>03、受欧美股市连续重挫影响，今日A股前市低开低走，上午收市前跌破1900点。然而恒指从A股前市收盘后开始急速拉升，从下跌2.26%飙升至上涨4.5%，在11：30～12：30这一小时内恒指反弹了800点（香港股市比我们晚1小时）。受恒指中午飙升刺激和周末利好传闻，沪深两市午后开盘瞬间直线飞升收复失地，随后窄幅震荡至收盘略有回落。</span><br/><br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指下跌14.37点，报收1969.39，成交860.2亿元。深成指上涨14.52点，报收6711.35，成交379.3亿元。两市成交量均较上一交易日略减。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、今天是海通证券定向增发上市日，该股开盘即被巨单牢牢封住跌停11.98元。参与定向增发的机构成本是35.88元/股，按照10送10之后每股成本也超过17元。<br/>02、国家发改委有关负责人昨日表示，国家正抓紧研究完善国内成品油价格形成机制，实施燃油税费改革等问题。<br/>03、中石化周三涨停，TOP系统显示其买入前10席中第一与第四名为游资席位，其余8家席位中有7家基金和一家机构自营席位。<br/>04、TOP系统显示机构资金连续3天净流出，从11月17日到19日累计净流出超过56亿。其中银行类板块在11月19日净流出7.2亿。<br/>05、铁道部新闻发言人王勇平昨天接受记者采访时表示08年铁路基本建设投资第四季度将完成1500亿元以上，是前三季度完成的总和。<br/>06、商务部今天正式公布了今年家电下乡试点产品的中标名单，不少上市公司榜上有名，家电下乡对拉动内需支持国内制造企业有明显作用。今年家电下乡的公司中，深康佳在彩电、手机、冰箱上有30多种产品中标，澳柯玛和美菱在洗衣机、冰箱与冰柜上也各有40种产品中标。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，1084家下跌，占69.00％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">市场人士认为回购利率1.9%创下近几年的新低，表明央行利率将要变动，本月底降息的可能性大，最快本周末降息，幅度至少54个基点。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有兴趣的朋友也可以把010107和010303加入自选页面做参照。比如010107就是典型的长期债，年利率4.26％远高于当前利率，为期20年，每半年付息一次。如果央行再度降息，长期高息债就会上涨。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于香港股市和A股有1个小时的时间差，所以我们近期已经数次看到受中午11：30～12：30港股走势影响、A股前市收盘和午后开盘出现截然相反的走势。有兴趣的朋友可以在中午12：45以后，点击我日记首页－友情链接第二条[国际股市指数行情]查看恒指前市收盘。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、580026、510050、000513、600816、600058、600000、600030、600100、601766、600547。截至今日收盘总仓位57.5％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">行业题材接力炒作偏热－小陈谈股20081120盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1400" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1400</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1400</link>
			<title><![CDATA[行业题材接力炒作偏热－小陈谈股20081120盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Nov 2008 16:13:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1400</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、由于投资者对美国经济状况的恶化以及汽车业巨头的命运感到担忧，隔夜美国股市暴跌5％以上，道指大跌5.07％收于8000点以下、纳指大跌6.53％。欧洲方面，英国股市下跌4.82％、法国股市下跌4.03％、德国股市下跌4.92％。<br/><br/>02、周边市场今天同样大幅下跌，日经指数下跌6.89％，韩国股市下跌6.70％，台湾股市下跌4.53％，新加坡股市下跌3.38％，香港恒生指数下跌4.30％，香港国企指数下跌5.34％。相对于全球股市，今日A股跌幅并不大。<br/><br/>03、国内水泥价格淡季惯性下跌，业内分析人士表示积极地扩张性财政政策向水泥产业传导尚有一段时间，预计一个季度过后市场才会能收到成效。其实，由于水泥行业技术门槛低、运输费用占成本比重大，4万亿扩张政策中的水泥需求大都会被各个省地县自己的水泥厂消化。对水泥类上市公司的中等利好根本不足以支撑9个涨停版，而今天许多根本没有出口业务的纺织股纷纷冲击涨停也是如此。所以，目前大盘的震荡整固是必然的、是从行业题材接力炒作逐步转向蓝筹的过程，过程长些、行情就能长久些。</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指下跌33.71点，报收1983.76，成交877.9亿元。深成指上涨16.89点，报收6696.83，成交417.0亿元。两市成交量均较上一交易日小增。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、发改委同意TCL集团股份有限公司基于TD-SCDMA增强型技术的MBMS手机电视研发与产业化项目列入08年新一代宽带及网络通信产业化专项。<br/>02、黄金股今天整体走势较强，昨天多家媒体都报道了香港业内人士透露中国央行也正在考虑提高黄金储备以分散高昂外汇储备带来的风险，但也有媒体辟谣。<br/>03、业内人士认为向运营商发放3G牌照的各项条件已经具备，而三大运营商3G网络建设三年预计将有超过2000亿元的投资。<br/>04、在股市强劲反弹的背景下，从上周开始，债券型基金与货币基金出现了净赎回的迹象，部分指数型基金的申购则明显放大3倍以上。<br/>05、山西省已表示为稳定煤炭市场目前正开始对煤炭总量进行平衡调控进行限产保价。全省各类合法矿井在现有2822座的基础上要减少一半。<br/>06、南车6亿股战略配售部分上市当天，TOP系统显示有3家保险席位大笔卖出，累计卖出5.8亿，毕竟目前价较发行价有100%的涨幅。<br/>07、21世纪经济报道披露近日数家参与10月25日和11月8日融资融券联网测试的券商已从非正式渠道获得了该清单，并正按其内容准备材料。<br/>08、每日经济新闻透露，本月即将举行的2009年全国交通工作会议上，与交通运输部门利益攸关的燃油税改革方案极可能成为焦点。<br/>09、国家旅游局已向有关部门提出“国民休闲计划”以促进国内旅游市场获得更大提升，该计划未来一旦实施将对旅游酒店板块形成利好。<br/>10、国务院办公厅昨晚转发发改委等部门制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》以建设现代奶业为总目标推进乳制品生产企业建立良好生产规范。<br/>11、人民日报今天发布评论员文章指出出台扩大内需促进增长的紧急措施，这是应对国际金融危机冲击最重要、最有效的措施。<br/>12、证监会日前公告将于11月21日审核西南证券借壳ST长运整体上市事宜，持有7500万股西南证券股权的珠江控股最近连续涨停。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，737家下跌，占46.91％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">昨天国务院推出6项措施力促轻纺工业发展，其中第一条就是在全国推行家电下乡拉动消费生产，因此对家电行业的扶持力度超过纺织业。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所谓家电下乡就是由中央和地方财政以直补方式对农民购买试点产品给予销售价格13%的补贴，以激活农民购买能力，加快农村消费升级。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在去年的家电下乡试点产品招标中冰柜项目中标的上市公司是澳柯玛、美菱电器；手机项目中标的上市公司有长虹、ST夏新；电冰箱项目中标的上市公司有深康佳、澳柯玛、美菱电器、ST科龙；彩电项目中标的上市公司有TCL集团、四川长虹、深康佳。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对纺织行业的扶持仍然是以提高出口退税率为主。但在今天大面积涨停的纺织股中，很多个股并没有出口业务，市场仍围绕低价和题材来进行炒作，这种股票不宜追涨。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、580026、510050、000513、600816、600058、600000、600030、600100、有色小组合。截至今日收盘总仓位54.9％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">阳包阴股指再上两千点－小陈谈股20081119盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1399" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1399</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1399</link>
			<title><![CDATA[阳包阴股指再上两千点－小陈谈股20081119盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Nov 2008 16:36:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1399</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、由于惠普与家得宝的财报好于预期对市场起到支撑作用，以及能源股反弹，隔夜美国股市三大股指均收高，道指上涨1.83%。欧洲方面，英国股市上涨1.85％，法国股市上涨1.11％，德国股市上涨0.49％。<br/><br/>02、今日周边股市大多小幅下跌：日经指数下跌0.66％，韩国股市下跌1.87％，台湾股市下跌0.49％，新加坡股市下跌0.83％，香港恒生指数下跌0.25％，香港国企指数下跌0.71％。<br/><br/>03、昨天的收盘日记写道：“消化获利盘对行情向纵深发展有利，维持“本轮行情将波浪式前行”的判断。与之前不同的是，经过震荡整固，机构将夺回行情主导权。”今天下午一批601板块的破发品种纷纷开始快速拉高，机构在连续按兵不动后开始发力做多，导演阳包阴的强力行情。股指重新站上2000点，但与上次冲击2000点相比热点股票换了新面孔。</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指大涨115.04点，报收2017.47，成交863.3亿元。深成指大涨386.64点，报收6679.94，成交370.2亿元。两市成交量均较上一交易日减少。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、昨日美国财政部公布的数据显示9月末中国持有美国国债达5850亿美元，9月增持幅度近436亿美元创年内增持最高值，成为美国最大债权国。<br/>02、媒体披露工信局最近下发了一份征求意见稿，其中包括3G牌照发放时间等初步意向。今天3G通信板块几乎全面涨停。<br/>03、发改委副主任18日表示明年3月底前完成中央水利投资200亿，葛洲坝、粤水电等有望受益。前者手持合同超百亿，后者手持合同超70亿。<br/>04、发改委能源研究所所长韩文科昨日表示国内成品油将肯定降价，但不会建立与国际油价联动的成品油价格机制。同时燃油税也将很快开征。<br/>05、近期强势的南车今天逆市下跌，TOP系统显示在其配售股上市前一天涨停买入前10席全部是游资席位，游资成为这次南车创新高的主要推动力。<br/>06、瑞银昨日（17日）发表研究报告，首予中国人寿(01628.HK)“买入”投资评级及目标价26.1港元，周二其收盘价为19.86港元。<br/>07、联通董事长常小兵昨日在澳门表示现在内地三大电信商已完成基本重组，相信中央会加快发放3G牌照进度，期望年底可获3G牌照。<br/>08、连续9天涨停的太行水泥今天出现大幅震荡，震荡幅度接近20%，TOP系统显示启动至今其散户数从4.96万户上升到5.91万户。<br/>09、伴随着大盘的反弹行情大宗交易平台交投空前活跃。11月份以来大宗交易日均成交量达到4071万股，环比大幅增长2.6倍创历史新高。<br/>10、世界多国央行增持黄金储备，截至10月末德国、法国与意大利的黄金储备较之上半年有约5%的增长，欧洲央行黄金储备也较10月继续增加。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，只有10家下跌，占0.64％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">尽管今天下午发动的行情是机构主导，但是仍有许多游资活跃，今天大盘的涨幅可以说是两种力量共同作用的结果。本轮熊市中此前较大幅度反弹高度一般是30％，针对这次1664启动的反弹而言30％的高度就是2160点。希望在此点位前有充分的蓄势整固，快速冲过不见得是好事。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、580026、510050、000513、600816、600058、600000、600030、600100、有色小组合。截至今日收盘总仓位61.8％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">机构将夺回行情主导权－小陈谈股20081118盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1398" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1398</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1398</link>
			<title><![CDATA[机构将夺回行情主导权－小陈谈股20081118盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 17:49:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1398</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、因日本经济证实陷入衰退且花旗集团称计划裁员5.2万人，隔夜美股继续下跌道指收挫2.63%，标准普尔500指数下跌2.29%。欧洲主要股市小幅下跌：英国股市下跌0.46％，法国指数下跌0.41％，德国指数下跌0.10％。<br/><br/>02、周边市场也全线下跌，其中日经指数下跌2.28%，香港恒生指数下跌4.54%，香港国企指数下跌5.31％，韩国指数下跌3.91％，台湾指数下跌3.03％，新加坡股市下跌2.72％，印尼股市下跌4.07％。<br/><br/>03、昨天的收盘日记写道：“总体而言，本轮反弹至今机构参与度不深，不少机构的情况是：犹豫中减仓－－犹豫中追涨－－主动性抛售－－主动性拉升－－最后决定借市场高涨的热度大幅度换仓，而上述这最后一步即将拉开序幕。”今天开盘1小时成交就超过200亿元，主流资金大幅减持短期涨幅过大的热点股票以及借机减持周期型股票，引发本就摇摆不定的获利盘蜂拥而出，全天A股持续下挫，沪深两市分别放量大跌6.31％和7.22%。消化获利盘对行情向纵深发展有利，维持“本轮行情将波浪式前行”的判断。与之前不同的是，经过震荡整固，机构将夺回行情主导权。</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指大跌128.06点，报收1902.43，成交1037.1亿元。深成指下跌489.73点，报收6293.30，成交439.2亿元。两市成交量均较上一交易日继续增加。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、受到日本经济陷入衰退等负面经济消息影响，国际油价17日继续下滑，纽约市场油价下跌2.09美元，收于每桶54.95美元。<br/>02、昨日，保监会有关负责人明确表态，要稳妥推进保险公司投资国有大型龙头企业股权，特别是关系国家战略的能源、资源等产业。<br/>03、建行日前收到美国银行通知，美国银行将根据相关协议行使认购期权，从汇金购买195.8亿股建设银行H股，行权价格为2.46元人民币/股。<br/>04、18日人民币对各主要货币中间价涨跌互现，其中对美元中间价报6.8280，较上日上涨23个基点或0.0337%，整体波动不大维持盘整格局。<br/>05、全国各地已公开表态将加大固定资产投资总额已逾6万亿元、远超过国务院表态的4万亿，其中广东2.3万亿、上海5000亿、浙江3500亿等。<br/>06、上海扩大内需促经济增长的八项措施中就包括加强生态环境建设，象上海本地从事污水、废弃物处理的大众公用、城投控股等都有望受益。<br/>07、南车今天的强势对601板块将形成一定的推动，601板块中不少央企背景个股目前价格都远低于其发行价而且机构持续增仓。<br/>08、银行类板块从10月29日至今只有1天机构资金净流出，机构持仓比例也从19.54%上升到20.86%，11月14日机构资金净流入达到17.45亿。<br/>09、三大行中最近中行、建行机构加仓积极，TOP系统显示机构持仓比例分别从10月28日的8.11%、26.4%上升到目前的10.39%、28.93%。<br/>10、海通证券报告对市场的分析是“货币政策决定市场走向，财政政策决定市场投向”，大盘在2200点附近可能遭遇阻力回调。<br/>11、高盛维持防御性立场，对近期大规模刺激经济政策带来的上涨行情，高盛认为这为投资者提供了减持周期型股票的适当时机。<br/>12、央行18日发行了50亿元1年期央票参考收益率2.2495％，较上期大幅下降96个基点，显示极强的降息预期，央行再次降息或近在眼前。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，1406家下跌。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">昨天的收盘日记写道：“今日尾盘同方股份、健康元等沉寂已久的股票快速飙升，明显有部分踏空资金在逼空行情下寻找涨幅相对较小的股票追补仓位。这既有利于热点全面激活、赚钱效应扩散，却也往往是启动行情且获利最丰厚的抄底资金第一乐章完美谢幕的前奏。”<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天半年线的阻力对大盘短线走势形成较强压制，但是获利筹码的集中兑现更有利于市场持续走好，经过震荡整固后仍有冲高动力。低价股的报复性反弹行情短期可能告一段落，机构将重新主导后续行情的主导权，此前表现较弱的银行板块等顺势整理后将有所表现。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、000513、600816、580026、600058、600000、600030、600100、510050、有色小组合。截至今日收盘总仓位50.9％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">借市场热度大幅度换仓－小陈谈股20081117盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1397" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1397</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1397</link>
			<title><![CDATA[借市场热度大幅度换仓－小陈谈股20081117盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Mon,17 Nov 2008 16:48:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1397</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、上周五美国股市道指下跌3.82％、纳指下跌5.00％。欧洲方面，英国股市上涨1.53％、法国指数上涨0.67％、德国指数上涨1.31％。<br/><br/>02、周边市场今天涨跌互现，其中日经指数上涨0.71%，韩国指数下跌0.91％，台湾指数下跌0.29％，新加坡指数下跌1.00％，香港恒生指数下跌0.41％，香港国企指数下跌1.15％。<br/><br/>03、最近A股大盘摆脱全球弱市走出独立上涨行情，沪深两市持续放量稳步攻克2000点，银行券商等指标股的缓涨，为热点/题材/低价/超跌个股的轮番涨停留出了空间。大盘的强势来自于持续和扩散的赚钱效应，游资成为这波反弹的主要推动力量，而部分仓位低的个人投资者和机构受“逼空行情”影响、被迫买入涨幅相对较小的个股也帮助了热点的扩展和延伸。但总体而言，本轮反弹至今机构参与度不深，不少机构的情况是：犹豫中减仓－－犹豫中追涨－－主动性抛售－－主动性拉升－－最后决定借市场高涨的热度大幅度换仓，而上述这最后一步即将拉开序幕。</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指上涨44.05点，报收2030.49，成交923.9亿元。深成指上涨122.62点，报收6783.03，成交420.6亿元。两市成交量均较上一交易日继续增加。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、证监会副主席姚刚在日前举行的08北京国际金融论坛上明确表示，当前和今后一个时期将进一步加大证券期货行业支持实体经济的力度。<br/>02、第一财经日报消息根据知情人士披露向东航集团和南航集团注资的申请已获得相关部门的批准，年底前两家公司有望各获得30亿注资。<br/>03、本周一开始至周五，将陆续有交通银行、中国南车、海通证券逾20亿的限售股解禁上市，可能会对市场形成一定的压力。<br/>04、周末媒体报道上海城投将在2010年前投资900多亿用于路桥、航道等城市基础设施的投资建设，城投控股是其旗下唯一的上市公司。<br/>05、17日人民币对各主要货币中间价涨跌互现，其中对美元中间价报6.8303，较上周五回落14个基点或0.0205%，为11月以来首次跌破6.83。<br/>06、TOP系统显示11月13日大盘机构资金净流入，净流入11.67亿，从板块来看5日机构增仓幅度最大的是工程建筑、煤化工与大定单板块。<br/>07、中登公司最新公布的统计月报显示10月份有两家新QFII完成了沪深A股帐户开户手续，QFII的积极态度对A股市场或将是一个积极的信号。<br/>08、随着各地积极启动拉动内需的基础设施建设项目，各地城市建设类公司有望大展身手，而且这些公司目前都有巨额合同定单在手。<br/>09、据报道巴菲特大量增持能源股，旗下的伯克希尔·哈撒韦公司已经成为美国石油巨头康菲石油公司的最大股东。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，只有36家下跌，占2.29％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">中国南车上周五停牌今天出现补涨，被大单封住涨停，股价也创出了上市以来新高。由于中国南车明天6亿股配售股即将解禁流通，所以盘中涨停多次被打开，毕竟目前的价格比发行价有100%以上的获利空间。该股上周其机构持仓比例从54.65%下降到45.6%，但上个交易日换手率16.49％、今天的换手率更是达到32.84%，到底是机构出货还是大资金进入？抑或两者兼有激烈交锋？明日重点关注。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日尾盘同方股份、健康元等沉寂已久的股票快速飙升，明显有部分踏空资金在逼空行情下寻找涨幅相对较小的股票追补仓位。这既有利于热点全面激活、赚钱效应扩散，却也往往是启动行情且获利最丰厚的抄底资金第一乐章完美谢幕的前奏。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、000513、600816、580026、600058、600000、600030、600100、510050、有色小组合。截至今日收盘总仓位58.6％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">四万亿不等于反转行情－小陈谈股20081114盘后<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1396" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1396</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1396</link>
			<title><![CDATA[四万亿不等于反转行情－小陈谈股20081114盘后]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Fri,14 Nov 2008 16:44:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1396</guid>	
		<description><![CDATA[<strong>今日视点：</strong><br/><span style="color:Purple">01、国家统计局昨天发布消息，10月份，全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长8.2%，比上年同期回落9.7个百分点。统计数据显示，三季度以来，我国规模以上工业企业增加值增速持续回落。6月份的增速还保持在16%，7月份回落至14.7%，8月份为12.8%，9月份为11.4%，10月份比9月份又回落3.2个百分点，这一增速为2005年3月以来的最低增速。&nbsp;<br/><br/>02、财政部公布的数据显示，10月份，全国财政收入5328.95亿元，同比下降0.3%。其中，中央财政收入2776.38亿元，同比下降8.4%。从7月份以来，财政收入增速出现持续的下降。上半年全国财政收入累计增长33.3%，第三季度增长10.5%，其中，7、8、9月分别增长16.5%、10.1%、3.1%。而10月是数年以来首次出现财政收入绝对额下降，在过去几年10月份的财政收入都是20%以上的增速。<br/><br/>03、最近A股摆脱全球弱市的牵制，走出强势独立上涨行情，也在情理之中。已经跌了72.8%的A股市场完全有理由率先突出全球金融危机的重围，甚至可以通过自己的强势提振全球投资者的信心。但是，在宏观基本面出台了众多保增长的举措后，直接针对股市的举措仍应加快推出，尤其是在改善股市供求关系方面，如如何化解大小非压力、设立股市平准基金等。有观点认为，救经济就是救股市，既然救经济的措施推出了，直接救股市的举措就可有可无了。如果这种观点占了上风，A股市场能否继续走好是令人担忧的。</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><strong>今日大盘概述：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今日沪市综指上涨58.83点，报收1986.44，成交902.3亿元。深成指上涨296.38点，报收6660.41，成交405.5亿元。两市成交量均较上一交易日继续大幅放量。<br/><br/><strong>盘中观察与资讯：</strong><br/>01、证监会主席助理刘新华昨日在第四届北京国际金融博览会上指出，将完善市场稳定运行的有效机制，全力维护市场稳定运行。<br/>02、TOP系统显示11月12日机构资金呈现净流出，流出额为13.33亿，在最近的行情中权重股始终表现一般，市场更多目光投向基建股。<br/>03、昨天发改委副主任张晓强在会上表示国内粮价明年逐步与国际粮价接轨。另外，农业部今年新增农业投资51.5亿，其中30亿投资农村沼气建设。<br/>04、10月16日财政部和商务部联合下达通知将家电下乡的范围大幅推广，上次中标的企业深康佳、海尔、海信、美的、TCL等有望继续受益。<br/>05、新华网快讯，穆虹14日说，发改委、财政部和央行成立了扩大内需工作小组，地方也将成立相应机构。<br/>06、新华网快讯：财政部副部长王军14日说，积极财政政策实际等于扩张性政策，中国将扩大赤字发行国债。<br/>07、近期的基金、券商集合理财产品，双双步入了密集获批、发行的阶段。今年第四季度这些产品将有望给市场带来约405.6亿元的新增资金。<br/>08、银行类板块今天涨幅较小，TOP系统显示11月12日该板块机构资金资金净流出7.09亿，不过总体来看该板块还是机构增仓幅度最大的板块。<br/><br/><strong>盘面和持仓分析：</strong><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两市合计1571只A股，只有9家下跌，占0.57％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:Purple">隔夜美国股市出现强劲反弹，三大指数涨幅全部超过6％，其中道琼斯指数上涨超过500点。欧洲方面，英国股市下跌0.31％、法国股市上涨1.10％、德国股市上涨0.62％。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周边市场今天多数上涨，其中日经指数上涨了2.72%，韩国指数下跌0.02％，台湾指数上涨0.34％，香港恒指上涨2.43%，香港国企指数上涨3.33％，新加坡股市下跌0.26%。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;市场目前的强势是最大跌幅达到72.8%的A股市场压抑已久的做多热情的一次宣泄。但是，市场持续追捧的钢铁、水泥、工程机械、建筑等热点板块短期涨幅过大已经远远透支利好，仓位原本不重的部分基金并不因为利好出台而积极加仓相反在继续减仓。如果管理层不改善股市供求关系，仅凭四万亿政府推动的投资，既不能扭转财政收入下降趋势、也不能根本上扶助承担了70％就业的中小企业，四万亿不等于反转行情。</span><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;截至今日收盘持有的股票是：600380、000513、600816、580026、600058、600000、600030、600100、510050、有色小组合。截至今日收盘总仓位54.3％。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/><strong>参考日志：</strong><br/><span style="color:Blue">前行道路上发现一个坑－小陈谈股20081113盘中<br/><a href="http://www.chenceo.com/article.asp?id=1395" target="_blank">http://www.chenceo.com/article.asp?id=1395</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenceo.com/default.asp?id=1395</link>
			<title><![CDATA[前行道路上发现一个坑－小陈谈股20081113盘中]]></title>
			<author>chen8621@gmail.com(小陈)</author>
			<category><![CDATA[股市日记]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Nov 2008 13:00:53 +0800</pubDate>
